ప్రారంభించిన సంవత్సరం 2009
స్వాగత బోనస్
100% up to 45,000 ₹ + 250 FS
విజయ రేటు
97.5
కనిష్ట డిపాజిట్
INR300 / Max: INR100,000
పేయౌట్ వేగం
Up to few days
Live చాట్ 24/7
ఫోన్ సపోర్ట్
ప్రారంభించిన సంవత్సరం 2009
స్వాగత బోనస్
100% up to 45,000 ₹ + 250 FS
విజయ రేటు
97.5
కనిష్ట డిపాజిట్
INR300 / Max: INR100,000
పేయౌట్ వేగం
Up to few days
Live చాట్ 24/7
ఫోన్ సపోర్ట్
| విత్డ్రా పరిమితులు | ₹300 / గరిష్ఠం: పరిమితి లేదు |
|---|---|
| యజమాని | Bizbon N.V. |
| అంచనా వార్షిక ఆదాయం | > USD 20,000,000 |
| లైసెన్సింగ్ అధికారులు | Curaçao (GCB) |
| కరెన్సీలు | USD, EUR, RUB, INR, TRY, UAH, KZT, BRL, IDR, MXN, VND, NGN, BDT |
| భాషలు | హిందీ, ఇంగ్లీష్, ఫ్రెంచ్, జర్మన్, ఇటాలియన్, రష్యన్, స్పానిష్, అల్బేనియన్, అరబిక్, అజర్బైజానీ, బెలారుసియన్, బెంగాలీ, చెక్, ఫిన్నిష్, గ్రీకు, హంగేరియన్, కజాక్, కిర్గిజ్, నేపాలి, నార్వేజియన్, పోలిష్, పోర్చుగీస్, రోమేనియన్, తజిక్, తమిళ్, థాయ్, టర్కిష్, ఉక్రేనియన్, ఉర్దూ, ఉజ్బెక్, వియత్నామీస్ |
గ్లోబల్ అందుబాటు
కామెంట్లు
అందుబాటులో ఉన్న దేశాలు